iPad 10e generatie
iPad 9e generatie
iPad 8e generatie
iPad 7e generatie
iPad 6e generatie
iPad 5e generatie
iPad 5e generatie refurbished
2017 · Apple A9 · 9.7" Retina LCD
Ons oordeel
Verouderd
Prijzen vergelijken
Laatst bijgewerkt: 24-Feb-2026 21:01| Aanbieder | Conditie | Opslag | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|
| Refurb-iphone.nl | Goed | 32GB | € 110,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 32GB | € 125,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Refurb-iphone.nl | Goed | 128GB | € 130,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Remarkt | Goed | 32GB | € 135,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 128GB | € 151,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 128GB | € 359,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
Ons oordeel
Sterk verouderd. Geen software-updates meer beschikbaar.
Voordelen
- Zeer lage tweedehands prijs
- Touch ID
Nadelen
- Geen software-updates meer
- Sterk verouderde A9-chip
- Lightning-aansluiting
- Geen Apple Pencil-ondersteuning
Bekende problemen
- Geen iPadOS-updates meer beschikbaar
Waar let je op?
- Alleen bij een minimale prijs overwegen
- Geen iPadOS-updates meer — beveiligingsrisico
Specificaties
| Scherm | 9.7" Retina LCD |
|---|---|
| Chip | Apple A9 |
| RAM | 2 GB |
| Opslag | 32GB, 128GB |
| Camera | 8MP |
| Selfie | 1.2MP |
| Batterij | 8827 mAh |
| Waterbestendig | |
| Beveiliging | Touch ID |
| Connector | Lightning |
| Cellular | Ja (optie) |
| Gewicht | 469g |
| iPadOS | iPadOS 16 |
| Uitgebracht | 2017 |
| Support tot | 2023 |