iPad 10e generatie
iPad 9e generatie
iPad 8e generatie
iPad 7e generatie
iPad 6e generatie
iPad 5e generatie

iPad 11e generatie (A16) refurbished
2025 · Apple A16 Bionic · 11.0"
Prijzen vergelijken
Laatst bijgewerkt: 10-Apr-2026 23:01| Aanbieder | Conditie | Scherm | Opslag | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 11" | 128GB | € 353,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| MediaMarkt 24 mnd garantie | Nieuw | - | 128GB | € 389,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 11" | 256GB | € 475,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| MediaMarkt 24 mnd garantie | Nieuw | - | 256GB | € 519,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | 10.9" | 64GB | € 691,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| MediaMarkt 24 mnd garantie | Nieuw | - | 512GB | € 749,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 11" | 512GB | € 759,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | - | 256GB | € 760,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
Ons oordeel
Vernieuwde instap-iPad met Apple Intelligence-ondersteuning. Een beperkte maar welkome upgrade ten opzichte van de 10e generatie.
Voordelen
- A16 Bionic-chip
- Apple Pencil Pro-ondersteuning
- Landscape-camera
- USB-C-aansluiting
- Apple Intelligence-ondersteuning
Nadelen
- Geen gelamineerd display
- Beperkte upgrade ten opzichte van iPad 10e generatie
- 64GB instapmodel is niet meer beschikbaar, maar 128GB is beperkt
Bekende problemen
- Nog relatief nieuw, weinig langetermijnproblemen bekend
Waar let je op?
- Vergelijk de prijs met de 10e generatie — het verschil is soms beperkt
- Apple Intelligence is de voornaamste meerwaarde
- Geschikt als eerste iPad of voor dagelijks gebruik
Specificaties
| Scherm | 10.9" / 11" |
|---|---|
| Chip | Apple A16 Bionic |
| RAM | 8GB |
| Opslag | 128GB,256GB,512GB |
| Camera | 12MP |
| Selfie | |
| Batterij | 8686 mAh |
| Waterbestendig | |
| Connector | USB-C |
| Gewicht | 477g |
| iPadOS | |
| Uitgebracht | 2025 |
| Support tot |