
iPad Pro 13" M4 (2024) refurbished
2024 · Apple M4 · 13.0"
Prijzen vergelijken
Laatst bijgewerkt: 11-Apr-2026 04:01| Aanbieder | Conditie | Scherm | Opslag | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| FixjeiPhone | Goed | - | 256GB | € 12,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Swappie 12 mnd garantie | Goed | - | 256GB | € 809,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 11" | 512GB | € 899,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Swappie 12 mnd garantie | Goed | - | 512GB | € 1.139,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 13" | 256GB | € 1.192,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 13" | 512GB | € 1.699,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | - | 256GB | € 1.767,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | - | 512GB | € 1.920,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | - | 1TB | € 3.099,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | - | 2TB | € 3.319,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
Ons oordeel
Het grootste en krachtigste iPad-display met OLED-technologie. Uitsluitend relevant voor professionals die het grote scherm benutten.
Voordelen
- Groot 13 inch OLED tandem-display
- M4-chip
- Dunner en lichter dan voorganger
- Apple Pencil Pro-ondersteuning
- Nano-texture displayoptie
Nadelen
- Zeer hoog geprijsd
- Aanzienlijk formaat
Bekende problemen
- Nog relatief nieuw, weinig langetermijnproblemen bekend
Waar let je op?
- Alleen aan te raden als het grote scherm daadwerkelijk nodig is
- Het OLED-display levert uitzonderlijk contrast
- Vergelijk met het 11 inch model — vaak aanzienlijk voordeliger
Specificaties
| Scherm | 11" / 13" |
|---|---|
| Chip | Apple M4 |
| RAM | 8GB |
| Opslag | 256GB,512GB,1TB,2TB |
| Camera | 12MP |
| Selfie | |
| Batterij | 11202 mAh |
| Waterbestendig | |
| Connector | Thunderbolt/USB 4 |
| Gewicht | 579g |
| iPadOS | |
| Uitgebracht | 2024 |
| Support tot |