
iPhone 14 refurbished
2022 · Apple A15 Bionic · 6.1" Super Retina XDR OLED
Ons oordeel
Overwegen
Prijzen vergelijken
Laatst bijgewerkt: 10-Apr-2026 23:01| Aanbieder | Conditie | Opslag | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|
| Swappie 12 mnd garantie | Goed | 128GB | € 305,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 128GB | € 362,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Forza Refurbished 24 mnd garantie | Goed | 128GB | € 379,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| RefurbishedDirect 24 mnd garantie | Goed | 128GB | € 405,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| iUsed 36 mnd garantie | Goed | 128GB | € 405,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Remarkt | Redelijk | 128GB | € 415,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Swappie 12 mnd garantie | Redelijk | 128GB | € 419,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 256GB | € 429,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Forza Refurbished 24 mnd garantie | Goed | 256GB | € 429,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 512GB | € 437,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| RefurbishedDirect 24 mnd garantie | Goed | 256GB | € 455,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| iUsed 36 mnd garantie | Goed | 256GB | € 455,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Back Market 12 mnd garantie | Goed | 128GB | € 459,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Forza Refurbished 24 mnd garantie | Goed | 512GB | € 489,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Forza Refurbished 24 mnd garantie | Als nieuw | 128GB | € 499,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Leapp 24 mnd garantie | Als nieuw | 128GB | € 529,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Remarkt | Redelijk | 256GB | € 535,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 256GB | € 589,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 128GB | € 600,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 512GB | € 699,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | 128GB | € 699,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | 256GB | € 1.032,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | 512GB | € 1.546,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
Ons oordeel
Beperkte upgrade ten opzichte van de iPhone 13. Alleen interessant als het prijsverschil gering is, anders biedt de 13 meer waar voor je geld.
Voordelen
- Crash Detection en nood-SOS via satelliet
- Verbeterde camera met Photonic Engine
- Action Mode voor videostabilisatie
- 6GB RAM
- Langere verwachte software-ondersteuning dan iPhone 13
Nadelen
- Dezelfde A15-chip als de iPhone 13
- Beperkte upgrade ten opzichte van iPhone 13
- Lightning-aansluiting
- Geen 120Hz ProMotion-display
- Relatief hoog geprijsd voor de geboden meerwaarde
Bekende problemen
- Geen wijdverspreide hardwareproblemen bekend
- Incidentele meldingen van een gele schermtint (via software-update op te lossen)
Waar let je op?
- Vergelijk de prijs met de iPhone 13 — het verschil is vaak beperkt
- Controleer batterijgezondheid: minimaal 88% is aan te raden
- Crash Detection is een welkome toevoeging, maar op zichzelf geen reden voor een meerprijs
Specificaties
| Scherm | 6.1" Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| Chip | Apple A15 Bionic |
| RAM | 6 GB |
| Opslag | 128GB, 256GB, 512GB |
| Camera | 12MP dubbel (wide + ultrawide) |
| Selfie | 12MP TrueDepth |
| Batterij | 3279 mAh |
| Waterbestendig | IP68 (6m, 30 min) |
| Beveiliging | Face ID |
| Connector | Lightning |
| Gewicht | 172g |
| iOS | iOS 18 |
| Uitgebracht | 2022 |
| Support tot | 2027 * |