iPhone 15 Plus refurbished
2023 · Apple A16 Bionic · 6.7" Super Retina XDR OLED
Prijzen vergelijken
Laatst bijgewerkt: 24-Feb-2026 21:01| Aanbieder | Conditie | Opslag | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 128GB | € 489,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Leapp 24 mnd garantie | Goed | 128GB | € 534,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 256GB | € 565,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 128GB | € 693,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 256GB | € 768,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 512GB | € 919,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
Ons oordeel
De grote iPhone 15 met extra batterijduur. Geschikt voor wie een groot scherm belangrijk vindt zonder de Pro-meerprijs.
Voordelen
- Groot 6,7 inch display
- USB-C-aansluiting
- 48MP hoofdcamera
- Dynamic Island
- Langere batterijduur dan standaard iPhone 15
Nadelen
- USB 2.0 snelheid ondanks USB-C
- Geen actieknop (uitsluitend op Pro)
- Aanzienlijk formaat en gewicht
Bekende problemen
- Geen bekende wijdverspreide hardwareproblemen
Waar let je op?
- Vergelijk de prijs met de standaard iPhone 15 — het verschil is soms beperkt
- De grotere batterij is het voornaamste voordeel
- Controleer batterijgezondheid: minimaal 90%
Specificaties
| Scherm | 6.7" Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| Chip | Apple A16 Bionic |
| RAM | 6 GB |
| Opslag | 128GB, 256GB, 512GB |
| Camera | 48MP + 12MP |
| Selfie | 12MP TrueDepth |
| Batterij | 4383 mAh |
| Waterbestendig | IP68 |
| Beveiliging | Face ID |
| Connector | USB-C |
| Gewicht | 201g |
| iOS | iOS 18 |
| Uitgebracht | 2023 |
| Support tot | 2028 * |
Toch liever nieuw?
iPhone 16 Plus vanaf € 899,-
Bol.com € 899,-