
iPad Air 2 refurbished
2014 · Apple A8X · 9.7" Retina LCD
Ons oordeel
Verouderd
Prijzen vergelijken
Laatst bijgewerkt: 4-Apr-2026 22:01| Aanbieder | Conditie | Opslag | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|
| Remarkt | Redelijk | 16GB | € 95,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Remarkt | Redelijk | 64GB | € 105,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Refurb-iphone.nl | Goed | 16GB | € 110,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Refurb-iphone.nl | Goed | 32GB | € 170,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Goed | 256GB | € 389,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Bol.com 24 mnd garantie | Nieuw | 1TB | € 823,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
| Teveeo | Nieuw | 128GB | € 1.094,- | Bekijk (opent in nieuw tabblad) |
Ons oordeel
Sterk verouderd. Geen software-updates meer beschikbaar.
Voordelen
- Zeer lage tweedehands prijs
- Touch ID
- Gelamineerd display
- Dun en licht ontwerp
Nadelen
- Geen software-updates meer
- Verouderde A8X-chip
- Lightning-aansluiting
- Geen Apple Pencil-ondersteuning
Bekende problemen
- Geen iPadOS-updates meer beschikbaar
Waar let je op?
- Alleen bij een minimale prijs overwegen
- Geen software-updates meer — beveiligingsrisico
Specificaties
| Scherm | 9.7" Retina LCD |
|---|---|
| Chip | Apple A8X |
| RAM | 2 GB |
| Opslag | 16GB, 64GB, 128GB |
| Camera | 8MP |
| Selfie | 1.2MP |
| Batterij | 7340 mAh |
| Waterbestendig | |
| Beveiliging | Touch ID |
| Connector | Lightning |
| Cellular | Ja (optie) |
| Gewicht | 437g |
| iPadOS | iPadOS 16 |
| Uitgebracht | 2014 |
| Support tot | 2023 |